Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Relle
Πιστοποίηση:
CE&SGS
ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα (Εάν χρειάζεστε διαφορετικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, η ομάδα μας θα σας εξυπηρετήσει) | ||||||||||
Περιγραφή | Τύπος | Μονάδα | Δικτυακό χώρο επιτραπέζιου τένις (γενικό) | Τένις τραπέζι ((Εκπαίδευση) | Τένις τραπέζι ((Επίθεση)) | |||||
Προδιαγραφές | ||||||||||
Συνολικό πάχος | Ειδικότερα: | μμ | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
πλάτος φύλλου | Ειδικότερα: | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Μέγεθος φύλλου | Ειδικότερα: | m | 20 | 20 | 20 | |||||
Χαρακτηριστικά του αθλητισμού | ||||||||||
Απορρόφηση κρουσμάτων | Ειδικότερα: | % | 20 | 25 | 32 | |||||
Αξία κάθετης μεταβολής | Ειδικότερα: | μμ | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | |||||
Ενεργειακή απόδοση | Ειδικότερα: | m/s | ≥0.31 | ≥0.31 | ≥0.31 | |||||
Αντιδράσεις μπάλας | Τροφοδοσία | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Τεχνική | ||||||||||
Αντίσταση φθοράς | ENISO 5470-1 | μg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
Ανθεκτικότητα στη φωτιά | Τροφοδοσία | Α/μ | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||||
Εκπομπές PVOC μετά από 14 ημέρες | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες | G8 18586-2001 | - | Επαρκής | Επαρκής | Επαρκής |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς