Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Relle
Πιστοποίηση:
CE&ROHS
Αριθμό μοντέλου:
Χόρεψε.
ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα (Εάν χρειάζεστε διαφορετικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, η ομάδα μας θα σας εξυπηρετήσει) | ||||||
Περιγραφή | Τύπος | Μονάδα | Αποτελέσματα | |||
Συνολικό πάχος | Ειδικότερα: | μμ | 3.0/5.0 | |||
πλάτος φύλλου | Ειδικότερα: | m | 1.5/1.8 | |||
Μέγεθος φύλλου | Ειδικότερα: | m | 15/20 | |||
Απορρόφηση κρουσμάτων | Ειδικότερα: | % | 35 | |||
Αξία κάθετης μεταβολής | Ειδικότερα: | μμ | ≤0.5 | |||
Συντελεστής ολίσθησης | Εναλλακτικές τεχνικές | - | 80 έως 100 | |||
Αντίσταση φθοράς | ENISO 5470-1 | μg | ≤ 350 | |||
Ανθεκτικότητα στη φωτιά | Τροφοδοσία | Α/μ | ≥ 8 | |||
Μειονεκτική ενόχληση | Τροφοδοσία | μμ | ≤0.5 | |||
Αντιβακτηριακό ποσοστό | ISO 22196 | % | > 99% | |||
Ανθεκτικότητα στη φωτιά | GB 8624-2012 | - | Β1 (B-S1,t0) | |||
Εκπομπές PVOC μετά από 14 ημέρες | ISO1600-6 | ug/m3 | < 100 | |||
περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες | G8 18586-2001 | - | Επαρκής |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς